Gamintojas | |
---|---|
Įtampa (V) | 230V |
Kilmės šalis | Kinija |
Šaltnešis (freonas) | R32 |
Galia, kW (šaldymo) | 4.10(2.10-4.70) |
Galia, kW (šildymo) | 4.40(2.50-5.51) |
Vidinių blokų kiekis | 1~ 2 |
El. sąnaudos, kW (šald./šild.) | 1.20(0.50-2.00) / 1.18(0.58-2.00) |
Įtampa, V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P |
SEER / SCOP | 6.1/4.0 |
Energ. ef. kl. šald./šild. | (A++)/(A+) |
Triukš lyg. lauk. bl. dB(A) | 55 |
Oro srautas (m3/val) | 2600 |
Mat. mm (WxHxD) vid./išor. | 899x596x378 |
Įšor.bl. svor. neto/bruto kg | 46 |
Vamzdyno max ilg./aukšt. m | 20/10 |
El. maitinimas/laido storis | Išorinis |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Darb. temp. ribos šald/šild | (-)15/+48 | (-)25/+27 |
Cooper&Hunter Nordic multi split išor. Bl 4.1/4.4 kw, (-25), A++/A+, COP 6.1/4.0, R32, 2 jungčių
€1.385,45 €1.108,36 su PVM (21%)
Related products
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
AUX išorinis blokas 7.9/8.2 kw, (-15), A++/A+, R32, 3 jungčių
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai