Gamintojas | |
---|---|
Įtampa (V) | 230V |
Kilmės šalis | Kinija |
Šaltnešis (freonas) | R32 |
Galia, kW (šaldymo) | 10.50(2.10-11.50) |
Galia, kW (šildymo) | 12.00(2.60-13.50) |
Vidinių blokų kiekis | 2~ 4 |
El. sąnaudos, kW (šald./šild.) | 3.50(1.30-4.60) / 3.75(1.30-4.14) |
Įtampa, V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P |
SEER / SCOP | 6.1/4.0 |
Energ. ef. kl. šald./šild. | (A++)/(A+) |
Triukš lyg. lauk. bl. dB(A) | 57 |
Oro srautas (m3/val) | 5200 |
Mat. mm (WxHxD) vid./išor. | 1015х1103х440 |
Įšor.bl. svor. neto/bruto kg | 94 |
Vamzdyno max ilg./aukšt. m | 70/15 |
El. maitinimas/laido storis | Išorinis |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Darb. temp. ribos šald/šild | (-)15/+48 | (-)25/+27 |
Cooper&Hunter Nordic multi split išor. Bl. 10.5/12.0 kw, (-25), A++/A+, COP 6.1/4.0, R32, 4 jungčių
€3.091,55 €2.473,24 su PVM (21%)
Related products
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
AUX išorinis blokas 7.9/8.2 kw, (-15), A++/A+, R32, 3 jungčių
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-20%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
AUX išorinis blokas 4.1/4.8 kw, (-15), A++/A+, R32, 2 jungčių
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai
-15%
Multi-Split vidaus / lauko blokai