Šaldymo/šildymo galia (kw) | 2.6/2.8 |
---|---|
Gamintojas | |
Įtampa (V) | 230V |
Kilmės šalis | Kinija |
Efektyviai veikia iki (C) | -15 |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.6 |
Šaltnešis (freonas) | R32 |
Galia, kW (šaldymo) | 2.60 (0.400 – 2.900) |
Galia, kW (šildymo) | 2.800 (0.400 – 3.300) |
El. sąnaudos, kW (šald./šild.) | 0.750 (0.150 – 1.430) |
SEER / SCOP | 6.1/4.6 |
Energ. ef. kl. šald./šild. | A++/A++ |
Oro srautas (m3/val) | 520/440/230/150 |
Mat. mm (WxHxD) vid./išor. | 821x283x200/830x540x325 |
Vid.bl. Svor. neto/bruto kg | 9 |
Įšor.bl. svor. neto/bruto kg | 27 |
Vamzdynas | 1/4” ~ 3/8 |
Tarpblokinis kabelis | 4 x 1.5 |
El. maitinimas/laido storis | 3 x 1.5 |
Freono R32 kiekis išor blok. | 0.5 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Darb. temp. ribos šald/šild | -15 ~ 43 / -15 ~ 24 |
Oro kondicionierius HTW IX90SR32 SION (-15) 2.6/2.8 kw, A++/A++, R32
€816,75 €694,24 su PVM (21%)
Produkto kodas: HTWS026IX90SR32C-SION
Kategorijos: HTW, Oro kondicionieriai / Oras - oras šilumos siurbliai
Panašūs produktai
-15%
-20%
-15%
-10%
-10%
-10%
-10%
-15%