Šaldymo/šildymo galia (kw) | 3.5/3.65 |
---|---|
Gamintojas | |
Įtampa (V) | 230V |
Kilmės šalis | Kinija |
Efektyviai veikia iki (C) | -15 |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.6 |
Šaltnešis (freonas) | R32 |
Galia, kW (šaldymo) | 3.50 (0.550 – 3.900) |
Galia, kW (šildymo) | 3.65 (0.600 – 4.200) |
El. sąnaudos, kW (šald./šild.) | 1.020 (0.180 – 1.560) |
SEER / SCOP | 6.1/4.6 |
Energ. ef. kl. šald./šild. | A++/A++ |
Oro srautas (m3/val) | 550/470/250/180 |
Mat. mm (WxHxD) vid./išor. | 821x283x200/830x540x325 |
Vid.bl. Svor. neto/bruto kg | 9 |
Įšor.bl. svor. neto/bruto kg | 29 |
Vamzdynas | 1/4” ~ 3/8 |
Tarpblokinis kabelis | 4 x 1.5 |
El. maitinimas/laido storis | 3 x 1.5 |
Freono R32 kiekis išor blok. | 0.7 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Darb. temp. ribos šald/šild | -15 ~ 43 / -15 ~ 24 |
Oro kondicionierius HTW IX90SR32 SION (-15) 3.5/3.65 kw, A++/A++, R32
€865,15 €735,38 su PVM (21%)
SKU: HTWS035IX90SR32C-SION
Categories: HTW, Oro kondicionieriai / Oras - oras šilumos siurbliai
Related products
-10%
-20%
-15%
-15%
-15%
-15%
-10%
-15%