











€6.099,61 €4.391,72 su PVM (21%)
Galia kw +7 C / +35 C | 16 |
---|---|
Gamintojas | |
Įtampa (V) | 400V |
Kilmės šalis | Kinija |
Efektyviai veikia iki (C) | -25 |
Karšo vandens ruošos tipas | Be karšto vandens talpos |
Integruoto el. Teno galia (kw) | 9 kw |
Galia (kw) - 15 C / +35 C | 10.7 |
Galia (kw) - 15 C / +45 C | 9.03 |
COP +7 C / +35 C | 4.43 |
COP -15 C / +35 C | 2.17 |
COP -15 C / +45 C | 1.68 |
Panasonic
Cooper & Hunter
Panasonic