Šaldymo/šildymo galia (kw) | 6.45/6.6 |
---|---|
Gamintojas | |
Įtampa (V) | 230V |
Kilmės šalis | Kinija |
Efektyviai veikia iki (C) | -15 |
SEER | 6.4 |
SCOP | 4.6 |
Šaltnešis (freonas) | R32 |
Galia, kW (šaldymo) | 6.450 (1.400 – 7.000) |
Galia, kW (šildymo) | 6.600 (1.500 – 7.900) |
El. sąnaudos, kW (šald./šild.) | 1.840 (0.380 – 2.800) |
SEER / SCOP | 6.4/4.6 |
Energ. ef. kl. šald./šild. | A++/A++ |
Oro srautas (m3/val) | 1090/930/670/560 |
Mat. mm (WxHxD) vid./išor. | 1109x331x250/ 960x700x396 |
Vid.bl. Svor. neto/bruto kg | 16.5 |
Įšor.bl. svor. neto/bruto kg | 43.5 |
Vamzdynas | 1/4″ ~ 5/8″ |
Tarpblokinis kabelis | 4 x 1.5 |
El. maitinimas/laido storis | 3 x 2.5 |
Freono R32 kiekis išor blok. | 1 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 40 |
Darb. temp. ribos šald/šild | -15 ~ 43 / -15 ~ 24 |
Oro kondicionieriusHTW IX90SR32 SION (-15) 6.45/6.6 kw, A++/A++, R32
€1.893,65 €1.609,60 su PVM (21%)
SKU: HTWS071IX90SR32C-SION
Categories: HTW, Oro kondicionieriai / Oras - oras šilumos siurbliai
Related products
-15%
-15%
-15%
-15%
-10%
-20%
-10%
-10%